
| 成人 (中學生以上) | 銀髮族 (60歲以上) | 兒童 (小學生) | 幼兒 (學齡前兒童) | |
| 一 日 券 | 5,000日元 | 4,500日元 | 3,000日元 | 2,000日元 |
| 4 小 時 券 | 4,000日元 | 3,500日元 | 2,000日元 | 1,500日元 |
| 入 場 券 | 1,500日元(可用的自動扶梯) | 免費 (家長隨行) | ||
| 5 次 纜 車 券 | 1,500日元(剩餘纜車券無法退款) | |||
【土・日・祝】
| 成人 (中學生以上) | 銀髮族 (60歲以上) | 兒童 (小學生) | 幼兒 (學齡前兒童) | |
| 一 日 券 | 6,500日元 | 6,000日元 | 4,500日元 | 3,000日元 |
| ※星期六,星期日和公共假期票僅在夜間工作日出售。 | ||||
| 8 小 時 券 | 5,500日元 | 5,000日元 | 3,500日元 | 2,000日元 |
| 4 小 時 券 | 4,500日元 | 4,000日元 | 2,500日元 | 1,500日元 |
| 入 場 券 | 1,500日元 (可用的自動扶梯) | 免費 (家長隨行) | ||
| 5 次 纜 車 券 | 1,500日元(剩餘纜車券無法退款) | |||
*一日券・8小時券・4小時券內含入場券。
*僅限使用雪橇或滑雪板等玩雪用具時可搭乘自動扶梯。
| 2025-2026シーズン券 | 大 人(18歳~59歳) | シニア(60歳以上) | 小・中・高校生(18歳迄) | 幼 児(小学生未満) |
|---|---|---|---|---|
| 通常 | 50,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 早割り | 45,000円 | 35,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 1月以降 | 45,000円 | 35,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
您可以使用信用卡!
可以在抵達當天進行預訂,因此無需預訂。
| 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) | |
|---|---|---|
| スキー4点セット (板・ストック・ブーツ・ウェア) | 7,000円 | 5,500円 |
| スキー3点セット (板・ストック・ブーツ) | 5,000円 | 4,000円 |
| スノボード3点セット (ボード・ブーツ・ウェア) | 7,000円 | 5,500円 |
| スノボード2点セット (ボード・ブーツ) | 5,000円 | 4,000円 |
| スキー板(単品) (77cm~190cm) | 3,000円 | 2,500円 |
| スキーブーツ(単品) (15.5cm~32.5cm) | 2,000円 | 1,500円 |
| スノーボード・板(単品) (80cm~) | 3,500円 | 2,500円 |
| スノーボード・ブーツ(単品) (15.5cm~32.0cm) | 3,000円 | 2,000円 |
| ウエア上下 | 4,000円 | 3,000円 |
| ゴーグル | 1,000円 | 1,000円*キッズゴーグル500円 |
| グローブ・帽子 | 各500円 | 各500円 |
| ヘルメット | 2,000円 | 2,000円*キッズヘルメット1,500円 |
| スノーブーツ (雪遊び用) | 1,500円 | 1,000円 |
Copyright 2018© 九重森林公園スキー場公式HP All Rights Reserved.
コメントを投稿するにはログインしてください。