
クレジットカード・各種キャッシュレス利用OK!
ICチケットの補償金として、別途1,000円をお預かりします。チケット返却時に補償金をお返しいたします。
【平日】
大人(中学生以上) | シニア(60歳以上) | 小人(小学生) | 幼児(小学生未満) | |
8時間セット券 (リフト+入場券) | 5,500円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
4時間セット券 (リフト+入場券) | 4,500円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
入 場 券 | 1,500円(スノーエスカレータ―利用可) | 無料(保護者同伴) | ||
リ フ ト 1 回 券 | 500円(残回数の払戻しはできません) |
【土・日・祝】
大人(中学生以上) | シニア(60歳以上) | 小人(小学生) | 幼児(小学生未満) | |
終日ロングセット券 (終日リフト+入場券) | 6,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 3,000円 |
※土・日・祝日の終日券はナイター営業日のみ販売しております。 | ||||
8時間セット券 (8時間リフト+入場券) | 6,000円 | 5,500円 | 3,500円 | 2,000円 |
4時間セット券 (4時間リフト+入場券) | 5,000円 | 4,500円 | 2,500円 | 1,500円 |
入 場 券 | 1,500円(スノーエスカレータ―利用可) | 無料(保護者同伴) | ||
リ フ ト 1 回 券 | 500円(残回数の払戻しはできません) |
*終日セット券・8時間セット券・4時間セット券には入場券が含まれています。
*第2スノーエスカレーターはソリやエッジのない遊具ではご利用になれません。
*リフトはお子様のおんぶ・抱っこでの乗車は事故防止の観点からお断りさせていただいております。
*シニア券は生年月日の分かる身分証の提示が必要となります。
*身障者割引(手帳提示で本人様10%OFF)
*リフト券の転売は固く禁じます。
*リフト券の二重使用・使い回しが発覚した場合はリフト券の無効、倍額請求とさせていただきます。
2025-2026シーズン券 | 大 人(18歳~59歳) | シニア(60歳以上) | 小・中・高校生(18歳迄) | 幼 児(小学生未満) |
---|---|---|---|---|
通常 | 50,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
早割り | 45,000円 | 35,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
1月以降 | 45,000円 | 35,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
*2025年10月1日より販売開始
【販売期間】2025年10月1日~2025年11月30日
*早割シーズンパスはWEB販売のみとなります(店頭販売:12月12日~)
*販売サイト内で生年月日が分かる証明書が必要となりますのでご注意ください
*今シーズンより小学生・中学生・高校生相当(満18歳迄)を新たに料金設定を行い更にお得になりました
*シーズンパスの使い回し等の不正利用は禁止されています。発覚した場合は本券を即時無効とし、施設の利用禁止、場合によっては法的措置を取らせていただきます
クレジットカード・各種キャッシュレス利用OK!
当日受付けの為、予約は必要ありません。
大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) | |
---|---|---|
スキー3点セット (板・ストック・ブーツ) | 5,000円 | 4,000円 |
Step Onスノーボード2点セット (ボード・ブーツ) | 5,000円 | 4,000円 |
スキー板(単品) (77cm~190cm) | 3,000円 | 2,500円 |
スキーブーツ(単品) (15.5cm~32.5cm) | 2,000円 | 1,500円 |
スノーボード(単品)(ストラップタイプ) (80cm~) | 3,500円 | 2,500円 |
スノーボードブーツ(単品)(ストラップタイプ) (15.5cm~32.0cm) | 2,500円 | 2,000円 |
ウエア上下 | 4,000円 | 2,500円 |
PREMIUMスポーツ上下 | 6000,円 | |
LUXURYスポーツ上下 | 9,000円 | |
ゴーグル | 1,000円 | 1,000円*キッズゴーグル500円 |
グローブ・帽子 | 各500円 | 各500円 |
ヘルメット | 2,000円 | 2,000円*キッズヘルメット1,500円 |
スノーブーツ (雪遊び用) | 1,500円 | 1,000円 |
レンタルの詳細はレンタルの案内ページをご覧ください。
コメントを投稿するにはログインしてください。